scegliere:
Anguillara_meteo_Noaa

Dati di Luglio 2024

Giorno Temperature Vento Pioggia Umidità Pressione luce del sole
Minime Massime Media Velocità Raffica Settore / 24H Media Minima Massima Media Orario * Energie **
0119.1 °C alle ore 03:5531.5 °C alle ore 13:5024.6 °C4 km/h 34 km/h SS1 mm71 %1008 hPa1014 hPa1012 hPa10.6 H5 kW-h/m²
0219.7 °C alle ore 05:2532.4 °C alle ore 15:0525.4 °C4 km/h 26 km/h NNONNO1 mm66 %1005 hPa1010 hPa1007 hPa13.2 H7 kW-h/m²
0318.2 °C alle ore 23:5526.6 °C alle ore 11:2521.9 °C4 km/h 24 km/h SSESSE1 mm73 %1005 hPa1008 hPa1006 hPa10.9 H3 kW-h/m²
0417.9 °C alle ore 00:2030.2 °C alle ore 14:4523.9 °C5 km/h 26 km/h NNONNO0.2 mm66 %1006 hPa1013 hPa1009 hPa12.9 H7 kW-h/m²
0516.9 °C alle ore 05:5031.1 °C alle ore 14:1024.6 °C4 km/h 26 km/h SSOSSO64 %1013 hPa1016 hPa1015 hPa13.1 H7 kW-h/m²
0616.7 °C alle ore 05:4030.6 °C alle ore 12:5523.7 °C4 km/h 31 km/h SSOSSO66 %1013 hPa1016 hPa1014 hPa13 H7 kW-h/m²
0720.2 °C alle ore 01:0530.8 °C alle ore 15:5025.2 °C7 km/h 35 km/h SS64 %1011 hPa1014 hPa1013 hPa12.6 H5 kW-h/m²
0822.7 °C alle ore 04:5034.1 °C alle ore 15:3527.2 °C4 km/h 26 km/h OO67 %1014 hPa1016 hPa1015 hPa12.3 H6 kW-h/m²
0921.8 °C alle ore 02:2536.3 °C alle ore 16:1529.2 °C4 km/h 24 km/h NNONNO54 %1013 hPa1016 hPa1015 hPa12.9 H7 kW-h/m²
1023.3 °C alle ore 01:5036.9 °C alle ore 14:1030.1 °C4 km/h 32 km/h NNONNO51 %1014 hPa1015 hPa1015 hPa13 H7 kW-h/m²
1122.4 °C alle ore 02:3538.8 °C alle ore 14:5530.7 °C4 km/h 26 km/h NNONNO47 %1013 hPa1015 hPa1014 hPa13 H7 kW-h/m²
1220.9 °C alle ore 06:1535.3 °C alle ore 15:5028 °C4 km/h 26 km/h SSOSSO54 %1011 hPa1014 hPa1013 hPa12.9 H7 kW-h/m²
1319 °C alle ore 06:0033.2 °C alle ore 13:2526.6 °C4 km/h 26 km/h SSOSSO62 %1011 hPa1012 hPa1011 hPa12.9 H7 kW-h/m²
1420.4 °C alle ore 06:0535.7 °C alle ore 15:0027.8 °C3 km/h 24 km/h SOSO59 %1012 hPa1013 hPa1012 hPa12.3 H7 kW-h/m²
1522 °C alle ore 01:3538.1 °C alle ore 15:1029.9 °C4 km/h 24 km/h ONOONO50 %1011 hPa1013 hPa1012 hPa12.8 H7 kW-h/m²
1619.2 °C alle ore 05:5536.3 °C alle ore 13:0528.5 °C4 km/h 27 km/h OO56 %1012 hPa1014 hPa1013 hPa12.7 H7 kW-h/m²
1722.5 °C alle ore 00:4538.2 °C alle ore 14:0030.5 °C5 km/h 31 km/h NONO47 %1013 hPa1015 hPa1014 hPa12.7 H7 kW-h/m²
1820.9 °C alle ore 02:3535.7 °C alle ore 14:5028.5 °C3 km/h 24 km/h SOSO56 %1015 hPa1017 hPa1016 hPa12.7 H7 kW-h/m²
1919.6 °C alle ore 05:5037.1 °C alle ore 13:0529.1 °C4 km/h 26 km/h ONOONO55 %1012 hPa1016 hPa1014 hPa12.6 H7 kW-h/m²
2021.3 °C alle ore 06:2534.1 °C alle ore 14:3027.9 °C4 km/h 27 km/h SSOSSO62 %1008 hPa1012 hPa1010 hPa12.6 H7 kW-h/m²
2119 °C alle ore 06:3534.2 °C alle ore 15:0026.9 °C3 km/h 24 km/h SSOSSO63 %1009 hPa1011 hPa1010 hPa12.2 H6 kW-h/m²
2223.8 °C alle ore 02:2034.1 °C alle ore 16:0527.4 °C5 km/h 32 km/h NN60 %1008 hPa1013 hPa1010 hPa10.6 H5 kW-h/m²
2323.9 °C alle ore 05:5538.2 °C alle ore 14:5030.1 °C5 km/h 27 km/h NNONNO53 %1012 hPa1014 hPa1013 hPa12.6 H7 kW-h/m²
2425.4 °C alle ore 05:4036.4 °C alle ore 17:0030.5 °C5 km/h 29 km/h NNONNO53 %1008 hPa1013 hPa1011 hPa12.5 H7 kW-h/m²
2522.9 °C alle ore 06:2034.3 °C alle ore 13:1528.1 °C4 km/h 26 km/h SS59 %1009 hPa1011 hPa1010 hPa12.5 H6 kW-h/m²
2621.1 °C alle ore 05:3535 °C alle ore 15:3028.3 °C4 km/h 26 km/h SSOSSO57 %1010 hPa1014 hPa1012 hPa12.5 H6 kW-h/m²
2721.1 °C alle ore 04:0523.7 °C alle ore 00:0022.3 °C1 km/h 8 km/h NNONNO72 %1014 hPa1015 hPa1014 hPa
Riepilogo 16.7 °C38.8 °C27.4 °C4 km/h 35 km/hOO3.2 mm60 %1005 hPa1017 hPa1012 hPa324.9 H169 kW-h/m²
* Soleggiato se > 120 W/m² --- ** Quantità di energia totale generata

Riepilogo per Luglio 2024
  • Temperature
    • Temperatura minima assoluta : 16.7 °C il giorno 6
    • Temperatura massima assoluta : 38.8 °C il giorno 11
    • Temperatura Media del mese : 27.4 °C
    • Temperatura Media minima : 20.8 °C
    • Temperatura Media massima : 34.0 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 2.6 °C il giorno 27
    • Amplitude maximale/24 H : 17.5 °C il giorno 19
  • Vento
    • Vento medio mensile : 4 km/h Settore O
    • Vento massimo : 7 km/h
    • Raffica massima : 35 km/h il giorno 7
    • Di chi sono i giorni del grande Vento (Raffica >50 km/h) : 0
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 3.2 mm
    • Massima giornaliera di 1 mm il giorno 01
    • Precipitazioni massime su 1H : 1.2 mm/h il giorno 02
    • Precipitazioni massime su 24H : 2.0 mm/h il giorno 02
  • Umidità
    • Umidità minima del mese : 26 %
    • Umidità massima del mese : 81 %
    • Umidità media del mese : 60 %
    • Massima variazione positiva attiva 1H : +13 % il giorno 18
    • Massima variazione negativa attiva 1H : -12 % il giorno 3
    • Taux massima su 1H : +22 % il giorno 20
    • Taux minima su 1H : -21 % il giorno 18
  • Pressione
    • Pressione minima del mese : 1005 hPa
    • Pressione massima del mese : 1017 hPa
    • Pressione Media del mese : 1012 hPa
    • Massima variazione positiva attiva 1H : +1.4 hPa il giorno 01
    • Massima variazione negativa attiva 1H : -1.2 hPa il giorno 01
    • Taux massima su 1H : +1.2 hPa il giorno 01
    • Taux minima su 1H : -3.3 hPa il giorno 01
  • Estremi
    • il giorno 03 è stato il più freddo con un Media di 21.9 °C
    • il giorno 11 è stato il più caldo con un Media di 30.7 °C
    • il giorno 7 era il più ventoso con 7 km/h
    • il giorno 01 era il più piovoso con 1 mm
    • il giorno 11 era il più secco con un Media di 47 %
    • il giorno 03 è stato il più umido con un Media di 73 %
    • il giorno 02 era il più soleggiato con 13.2 H
  • luce solare
    • Sole mensile : 324.9 H (> 100 W/m²)
    • Sole mensile medio : 169 H (> 100 W/m²)
    • Quantità di energia totale generata : 169 kW-h/m²
    • Media radiazione giornaliera : 268.0 W/m²
  • Index UV
    • Index UV maxi : 6.5
    • Index UV moyen : 1.4

Tabella riassuntiva per Luglio 2024
  • Temperature
Con gelate inferiore a 0 ° :0
Di cui forte gelo (<=-5°C) :0
Di cui senza disgelo :0
Piacevole (>=20°C) :27
Con caldo (>=25°C) :26
Con forte caldo (>=30°C) :25
Con ondata di calore (>=35°C) :13
Con notti tropicali (>=20°C) :17
  • Vento
Con Vento (> di 36 km/h) :0
Con Vento forte (> di 57 km/h) :0
Con Vento violento (> di 75 km/h) :0
Con tempesta (> di 100 km/h) :0
  • Pioggia
Numero di giorni piovosi :4
di cui 0 a 1 mm :1
di cui 1 a 5 mm :3
di cui 5 a 10 mm :0
di cui più di 10 mm :0
Comparaisons